<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>القبعة البيضاء لتقنية المعلومات</title>
	<atom:link href="http://www.wh4it.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wh4it.com</link>
	<description>موقع القبعة البيضاء لتقنية وأمن المعلومات</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 19:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>كيف تكتشف أن أحدهم يسرق الـ WiFi الخاص بك؟</title>
		<link>http://www.wh4it.com/how-do-you-discover-if-someone-steals-your-wifi.html</link>
		<comments>http://www.wh4it.com/how-do-you-discover-if-someone-steals-your-wifi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالعزيز العكوز</dc:creator>
				<category><![CDATA[أمن المواقع والشبكات]]></category>
		<category><![CDATA[حماية]]></category>
		<category><![CDATA[حماية الواي فاي]]></category>
		<category><![CDATA[حماية الوايرليس]]></category>
		<category><![CDATA[سيكورتي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wh4it.com/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[يتجه معظمنا إلى استخدام الراوتر اللاسلكي أو خاصية الـ WiFi وذلك من أجل الدخول إلى شبكة الإنترنت، ولكن في الكثير من الأحيان نجد أن سرعة الإنترنت الخاصة بنا بطيئة للغاية، ويكون السبب غالباً هو وجود شخص ما يدخل على خدمة الإنترنت الخاصة بك من خلال خاصية الـ WiFi، ومن أجل معرفة هذا الشخص هناك بعض [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wh4it.com/how-do-you-discover-if-someone-steals-your-wifi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>وظائف الحاسب الآلي في مجالات العمل</title>
		<link>http://www.wh4it.com/computer-jobs-in-workplaces.html</link>
		<comments>http://www.wh4it.com/computer-jobs-in-workplaces.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالعزيز العكوز</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات تقنية]]></category>
		<category><![CDATA[information technology]]></category>
		<category><![CDATA[تقنية معلومات]]></category>
		<category><![CDATA[حاسب]]></category>
		<category><![CDATA[وظائف الحاسب الآلي]]></category>
		<category><![CDATA[وظائف تقنية المعلومات]]></category>
		<category><![CDATA[وظيفة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wh4it.com/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[&#160; منذ أن بدأ إستخدام الحاسب الآلي في مختلف المجالات، تم فتح جوانب عديدة من مجالات العمل، بعضها ذو علاقة مباشرة بتخصص الحاسب وتقنية المعلومات، وبعضها يتعلق بالإستخدام والتطبيقات التي تعتمد على الحاسب لتنفيذها وإنجازها، ونبين فيما يلي أهم هذه المهن، ومنها: وظائف للمتخصصين في الحاسب الآلي: نتيجة لإنتشار تقنية الحاسب والمعلومات في المجتمع ظهرت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wh4it.com/computer-jobs-in-workplaces.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دراسة حول استخدام الشبكات الاجتماعية في المملكة</title>
		<link>http://www.wh4it.com/study-on-the-use-of-social-networks-in-saudi-arabia.html</link>
		<comments>http://www.wh4it.com/study-on-the-use-of-social-networks-in-saudi-arabia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 23:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالعزيز العكوز</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار تقنية]]></category>
		<category><![CDATA[الكمبيوتر والويب ٢.٠]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[الشبكات الإجتماعية]]></category>
		<category><![CDATA[الفيسبوك]]></category>
		<category><![CDATA[تويتر]]></category>
		<category><![CDATA[دراسة]]></category>
		<category><![CDATA[دراسة حول تويتر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wh4it.com/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[في مسح جديد حول استخدام الشبكات الاجتماعية في المملكة السعوديون يفضلون تويتر على بقية شبكات التواصل الاجتماعي &#160; الرياض &#8211; محمد البهلال كشفت نتائج مسح الكتروني جديد أجري في المملكة قبل أيام بأن السعوديين أكثر استخداما لتويتر مقارنة بالشبكات الاجتماعية الاخرى مثل فيسبوك و لينكدإن. و أظهر المسح الذي أجري على عينة شملت 6100 شخص [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wh4it.com/study-on-the-use-of-social-networks-in-saudi-arabia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>إطلاق خدمة غوغل درايف اليوم بمساحة تخزين حتى 100 غيغابايت</title>
		<link>http://www.wh4it.com/google-drive.html</link>
		<comments>http://www.wh4it.com/google-drive.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالعزيز العكوز</dc:creator>
				<category><![CDATA[الكمبيوتر والويب ٢.٠]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google drive]]></category>
		<category><![CDATA[درايف]]></category>
		<category><![CDATA[سحابة قوقل]]></category>
		<category><![CDATA[قوقل]]></category>
		<category><![CDATA[قوقل درايف]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wh4it.com/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[نقلت شبكة رويترز عن عدة مصادر إحتمال الإعلان اليوم الثلاثاء عن الإطلاق الرسمي لمنتج غوغل الجديد للتخزين السحابي وذلك بعد عدة تسريبات كانت قد ظهرت الأيام القليلة الماضية. وستسمح الخدمة الجديدة من غوغل للمستخدمين برفع ملفاتهم كالصور والفيديو والمستندات إلى الإنترنت وإمكانية الوصول إليها من أي جهاز متصل بالشبكة. وذكر التقرير أن المستخدم العادي سيحصل [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wh4it.com/google-drive.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ميزة BitLocker للتشفير في نظام ويندز لحماية الهارديسك الخاص بك</title>
		<link>http://www.wh4it.com/bitlocker.html</link>
		<comments>http://www.wh4it.com/bitlocker.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 19:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالعزيز العكوز</dc:creator>
				<category><![CDATA[الويندز]]></category>
		<category><![CDATA[BitLocker]]></category>
		<category><![CDATA[تشفير]]></category>
		<category><![CDATA[تشفير ملفاتك]]></category>
		<category><![CDATA[حماية الهارديسك]]></category>
		<category><![CDATA[خصوصية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wh4it.com/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[نظرة عامة : هل هناك إحتمال الوصول غير المشروع إلى معلوماتك الشخصية عن طريق سرقة محرك الأقراص الثابت من جهازك , و ما هي الوسيلة لتأمينه ؟الإجابة هي نعم هناك احتمال , و يمكن تأمينه من خلال ،BitLocker تساعد ميزة BitLocker ، التي تم تحسينها في Windows 7 والمتوفرة في الإصدارين Enterprise و Ultimate ، [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wh4it.com/bitlocker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جوجل لا يزال يحلق وحده في سوق محركات البحث</title>
		<link>http://www.wh4it.com/google-is-still-flying-alone-in-the-search-engine-market.html</link>
		<comments>http://www.wh4it.com/google-is-still-flying-alone-in-the-search-engine-market.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 21:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالعزيز العكوز</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار تقنية]]></category>
		<category><![CDATA[الكمبيوتر والويب ٢.٠]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[جوجل]]></category>
		<category><![CDATA[قوقل]]></category>
		<category><![CDATA[محرك بحث]]></category>
		<category><![CDATA[محركات البحث]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wh4it.com/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[بفارق واسع للغاية عن أقرب منافسيه ، واصل محرك جوجل تربعه على سوق محركات البحث ، بنسبة استحواذ تجاوزت ثلثي حصة السوق ، تاركاً لباقي منافسيه مجتمعين الثلث الباقي . تقرير كوم سكور عن حصص سوق البحث في شهر فبراير الماضي ، راصداً أرقام الفترة من 12 يناير الى 12 فبراير ، أكد أن حصة [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wh4it.com/google-is-still-flying-alone-in-the-search-engine-market.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الربح من مواقع ادارة المحتوى</title>
		<link>http://www.wh4it.com/profit-from-content-management-websites.html</link>
		<comments>http://www.wh4it.com/profit-from-content-management-websites.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 06:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالعزيز العكوز</dc:creator>
				<category><![CDATA[التجارة الإلكترونية]]></category>
		<category><![CDATA[تطوير المواقع]]></category>
		<category><![CDATA[تطوير المواقع والسيرفرات]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[إعلان بالموقع]]></category>
		<category><![CDATA[الإعلانات]]></category>
		<category><![CDATA[التسويق]]></category>
		<category><![CDATA[الربح من الإنترنت]]></category>
		<category><![CDATA[تجارة إلكترونية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wh4it.com/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[المدونة أو المعلقة هي: تعريب لكلمة إنجليزية هى بلوج. عبارة عن صفحة علي الإنترنت تحتوى علي مجموعة مقالات قصيرة أو مشاريع أو منتجات. وسيلة نشر عملت علي زيادة دور وأهمية الإنترنت والتي يمكن من خلالها عمل دعاية ونشر وترويج العديد من المشاريع. عبارة عن مواقع شخصية تعبر عن رأي صاحبها ومن الممكن أن تكون تجارية [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wh4it.com/profit-from-content-management-websites.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>كيف تختبر دقة معلومات الإنترنت؟</title>
		<link>http://www.wh4it.com/test-the-accuracy-of-information-online.html</link>
		<comments>http://www.wh4it.com/test-the-accuracy-of-information-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالعزيز العكوز</dc:creator>
				<category><![CDATA[الكمبيوتر والويب ٢.٠]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات تقنية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wh4it.com/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[عند التصفح بحثا عن معلومات عن موضوع معين، فإنك عادة تستطيع أن تجدها في عدد من المواقع المختلفة. المشكلة تكمن في معرفة ما إذا كانت المعلومات دقيقة. أي شخص لديه معلومات بسيطة عن الإنترنت بإمكانه أن ينشئ موقعا إليكترونيا، ومن ثم وضع معلومات غير دقيقة. إذن كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت المعلومات التي حصلت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wh4it.com/test-the-accuracy-of-information-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طرق حماية مواقع التجارة الإلكترونية</title>
		<link>http://www.wh4it.com/ways-to-protect-e-commerce-sites.html</link>
		<comments>http://www.wh4it.com/ways-to-protect-e-commerce-sites.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالعزيز العكوز</dc:creator>
				<category><![CDATA[التجارة الإلكترونية]]></category>
		<category><![CDATA[حماية]]></category>
		<category><![CDATA[حماية مواقع التجارة الإلكترونية]]></category>
		<category><![CDATA[سيكورتي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wh4it.com/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[تعتبر مسألة أمن المعلومات من الأسباب الهامة التي من أجلها يتردد كثير من المسؤولين في استخدام الإنترانت في منشآتهم خوفا على معلوماتهم من التسرب، و الموضوع مجال بحث ساخن في عالم الإنترنت ويحظى باهتمام كبير، ويتقاضى المختصون فيه مبالغ كبيرة نظير خبراتهم المتميزة. في هذا الجزء سنستعرض أهم وسائل الحماية التي يجب أن تتبعها الشركات [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wh4it.com/ways-to-protect-e-commerce-sites.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>كتاب &#8220;تويتر الطيور على أشكالها تقع&#8221;</title>
		<link>http://www.wh4it.com/%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%8a%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d9%82%d8%b9.html</link>
		<comments>http://www.wh4it.com/%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%8a%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d9%82%d8%b9.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالعزيز العكوز</dc:creator>
				<category><![CDATA[الكمبيوتر والويب ٢.٠]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[تويتر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wh4it.com/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[مواضيع متشابهة&#8220;تويتر&#8221; يشهد إقبالاً كبيراً من السياسيين العرب في 2011كيف تستخدم تويتر لإحداث تغيير جتماعيادوات تجعل من تويتر أكثر فاعلية لمستخدميه &#8220;فيديو&#8221;كتاب عن نظام ساب باللغة العربية]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wh4it.com/%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%8a%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d9%82%d8%b9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

